-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Tempo de geração: 17/11/2023 às 03:03
-- Versão do servidor: 10.4.27-MariaDB
-- Versão do PHP: 7.4.33

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Banco de dados: `nxgestao`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `boletos`
--

CREATE TABLE `boletos` (
  `id_boleto` int(9) NOT NULL,
  `id` text NOT NULL,
  `code` int(11) NOT NULL,
  `reference` varchar(129) NOT NULL,
  `dueDate` date NOT NULL,
  `link` text NOT NULL,
  `checkoutUrl` text NOT NULL,
  `installmentLink` text NOT NULL,
  `payNumber` text NOT NULL,
  `amount` double NOT NULL,
  `status` varchar(129) NOT NULL,
  `json` text NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `caixas`
--

CREATE TABLE `caixas` (
  `id_caixa` int(9) NOT NULL,
  `data_de_abertura` date NOT NULL,
  `data_de_fechamento` date NOT NULL,
  `hora_de_abertura` time NOT NULL,
  `hora_de_fechamento` time NOT NULL,
  `valor_inicial` double NOT NULL,
  `valor_total` double NOT NULL,
  `valor_de_fechamento` double NOT NULL,
  `observacoes` varchar(512) NOT NULL,
  `status` varchar(18) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `categorias_dos_produtos`
--

CREATE TABLE `categorias_dos_produtos` (
  `id_categoria` int(9) NOT NULL,
  `nome` varchar(128) NOT NULL,
  `descricao` varchar(512) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `clientes`
--

CREATE TABLE `clientes` (
  `id_cliente` int(9) NOT NULL,
  `tipo` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(128) NOT NULL,
  `cpf` varchar(11) NOT NULL,
  `razao_social` varchar(128) NOT NULL,
  `cnpj` varchar(14) NOT NULL,
  `isento` int(11) NOT NULL,
  `ie` varchar(32) NOT NULL,
  `cep` varchar(12) NOT NULL,
  `logradouro` varchar(128) NOT NULL,
  `numero` varchar(5) NOT NULL,
  `complemento` varchar(128) NOT NULL,
  `bairro` varchar(128) NOT NULL,
  `fixo` varchar(12) NOT NULL,
  `celular_1` varchar(12) NOT NULL,
  `celular_2` varchar(12) NOT NULL,
  `email` varchar(128) NOT NULL,
  `id_uf` int(11) NOT NULL,
  `id_municipio` int(11) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `compromissos`
--

CREATE TABLE `compromissos` (
  `id_compromisso` int(9) NOT NULL,
  `horario` varchar(5) NOT NULL,
  `data` date NOT NULL,
  `compromisso` varchar(512) NOT NULL,
  `status` varchar(128) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `configuracoes`
--

CREATE TABLE `configuracoes` (
  `id_config` int(9) NOT NULL,
  `nome_do_app` varchar(128) NOT NULL,
  `tema` int(11) NOT NULL,
  `xNome` varchar(128) NOT NULL,
  `xFant` varchar(128) NOT NULL,
  `CNPJ` varchar(14) NOT NULL,
  `telefone` varchar(11) NOT NULL,
  `endereco` varchar(256) NOT NULL,
  `arquivo-imagem-de-fundo-login` varchar(128) NOT NULL,
  `logomarca` varchar(128) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `configuracoes`
--

INSERT INTO `configuracoes` (`id_config`, `nome_do_app`, `tema`, `xNome`, `xFant`, `CNPJ`, `telefone`, `endereco`, `arquivo-imagem-de-fundo-login`, `logomarca`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 'Nome do App', 4, 'NxGestão Sistema de Gestão', 'NxGestão', '0000000000000', '69999342343', 'Rua das Dores, Quadra 09 Lote 23', '', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `configuracoes_api_boletos`
--

CREATE TABLE `configuracoes_api_boletos` (
  `id_config` int(9) NOT NULL,
  `clientId` varchar(129) NOT NULL,
  `clientSecret` varchar(129) NOT NULL,
  `token_privado` varchar(129) NOT NULL,
  `authorization_server` varchar(129) NOT NULL,
  `api_integration` varchar(129) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `configuracoes_api_boletos`
--

INSERT INTO `configuracoes_api_boletos` (`id_config`, `clientId`, `clientSecret`, `token_privado`, `authorization_server`, `api_integration`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 'ksfk492wQzySNRQE', 'S(0lGMiu^D<rw<c|*=AhK)hXBJ6hHh,C', '79E027C7065F33EE91666B3AE8F6172E60D1A6DC3B5B79F7698D96E7446F8F75', 'https://sandbox.boletobancario.com/authorization-server/oauth/token', 'https://sandbox.boletobancario.com/api-integration/charges', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `configuracoes_do_painel`
--

CREATE TABLE `configuracoes_do_painel` (
  `id_configuracao` int(9) NOT NULL,
  `tamanho_da_senha` int(11) NOT NULL,
  `cor_da_senha` varchar(128) NOT NULL,
  `tamanho_ultimas_senhas` int(11) NOT NULL,
  `tamanho_letreiro` int(11) NOT NULL,
  `cor_do_letreiro` varchar(128) NOT NULL,
  `cor_do_fundo_painel` varchar(128) NOT NULL,
  `texto_do_letreiro` varchar(128) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `contas_a_pagar`
--

CREATE TABLE `contas_a_pagar` (
  `id_conta` int(9) NOT NULL,
  `status` varchar(32) NOT NULL,
  `nome` varchar(128) NOT NULL,
  `data_de_vencimento` date NOT NULL,
  `valor` double NOT NULL,
  `observacoes` varchar(512) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `contas_a_receber`
--

CREATE TABLE `contas_a_receber` (
  `id_conta` int(9) NOT NULL,
  `status` varchar(32) NOT NULL,
  `nome` varchar(128) NOT NULL,
  `data_de_vencimento` date NOT NULL,
  `valor` double NOT NULL,
  `observacoes` varchar(512) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `controle_de_acesso`
--

CREATE TABLE `controle_de_acesso` (
  `id_controle_de_acesso` int(9) NOT NULL,
  `venda_rapida` int(11) NOT NULL,
  `pdv` int(11) NOT NULL,
  `pesquisa_produto` int(11) NOT NULL,
  `historico_de_vendas` int(11) NOT NULL,
  `orcamentos` int(11) NOT NULL,
  `pedidos` int(11) NOT NULL,
  `ordem_de_servico` int(11) NOT NULL,
  `novo_pedido` int(11) NOT NULL,
  `mesas` int(11) NOT NULL,
  `entregas` int(11) NOT NULL,
  `abrir_painel` int(11) NOT NULL,
  `transmitir_no_painel` int(11) NOT NULL,
  `configs` int(11) NOT NULL,
  `clientes` int(11) NOT NULL,
  `fornecedores` int(11) NOT NULL,
  `funcionarios` int(11) NOT NULL,
  `vendedores` int(11) NOT NULL,
  `entregadores` int(11) NOT NULL,
  `tecnicos` int(11) NOT NULL,
  `servico_mao_de_obra` int(11) NOT NULL,
  `transportadoras` int(11) NOT NULL,
  `produtos` int(11) NOT NULL,
  `reposicoes` int(11) NOT NULL,
  `saida_de_mercadorias` int(11) NOT NULL,
  `inventario_do_estoque` int(11) NOT NULL,
  `categoria_dos_produtos` int(11) NOT NULL,
  `caixas` int(11) NOT NULL,
  `lancamentos` int(11) NOT NULL,
  `retiradas_do_caixa` int(11) NOT NULL,
  `despesas` int(11) NOT NULL,
  `contas_a_pagar` int(11) NOT NULL,
  `contas_a_receber` int(11) NOT NULL,
  `relatorio_dre` int(11) NOT NULL,
  `nfe` int(11) NOT NULL,
  `nfce` int(11) NOT NULL,
  `vendas_historico_completo` int(11) NOT NULL,
  `vendas_por_cliente` int(11) NOT NULL,
  `vendas_por_vendedor` int(11) NOT NULL,
  `estoque_produtos` int(11) NOT NULL,
  `estoque_minimo` int(11) NOT NULL,
  `estoque_inventario` int(11) NOT NULL,
  `estoque_validade_do_produto` int(11) NOT NULL,
  `financeiro_movimentacao_de_entradas_e_saidas` int(11) NOT NULL,
  `financeiro_faturamento_diario` int(11) NOT NULL,
  `financeiro_faturamento_detalhado` int(11) NOT NULL,
  `financeiro_lancamentos` int(11) NOT NULL,
  `financeiro_retiradas_do_caixa` int(11) NOT NULL,
  `financeiro_despesas` int(11) NOT NULL,
  `financeiro_contas_a_pagar` int(11) NOT NULL,
  `financeiro_contas_a_receber` int(11) NOT NULL,
  `financeiro_dre` int(11) NOT NULL,
  `geral_clientes` int(11) NOT NULL,
  `geral_fornecedores` int(11) NOT NULL,
  `geral_funcionarios` int(11) NOT NULL,
  `geral_vendedores` int(11) NOT NULL,
  `agenda` int(11) NOT NULL,
  `usuarios` int(11) NOT NULL,
  `config_da_conta` int(11) NOT NULL,
  `config_da_empresa` int(11) NOT NULL,
  `config_nfe_e_nfce` int(11) NOT NULL,
  `widget_clientes` int(11) NOT NULL,
  `widget_produtos` int(11) NOT NULL,
  `widget_vendas` int(11) NOT NULL,
  `widget_lancamentos` int(11) NOT NULL,
  `widget_faturamento` int(11) NOT NULL,
  `widget_os` int(11) NOT NULL,
  `grafico_faturamento_linha` int(11) NOT NULL,
  `grafico_faturamento_barras` int(11) NOT NULL,
  `tabela_contas_a_pagar` int(11) NOT NULL,
  `tabela_contas_a_receber` int(11) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `id_login` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `despesas`
--

CREATE TABLE `despesas` (
  `id_despesa` int(9) NOT NULL,
  `tipo` varchar(64) NOT NULL,
  `descricao` varchar(128) NOT NULL,
  `valor` double NOT NULL,
  `data` date NOT NULL,
  `hora` time NOT NULL,
  `observacoes` varchar(512) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `empresas`
--

CREATE TABLE `empresas` (
  `id_empresa` int(9) NOT NULL,
  `status` varchar(128) NOT NULL,
  `CNPJ` varchar(128) NOT NULL,
  `xNome` varchar(128) NOT NULL,
  `xFant` varchar(128) NOT NULL,
  `IE` varchar(128) NOT NULL,
  `dia_do_pagamento` int(11) NOT NULL,
  `logomarca` varchar(128) NOT NULL,
  `CEP` varchar(128) NOT NULL,
  `xLgr` varchar(128) NOT NULL,
  `nro` varchar(128) NOT NULL,
  `xCpl` varchar(128) NOT NULL,
  `xBairro` varchar(128) NOT NULL,
  `fone` varchar(128) NOT NULL,
  `natOp` varchar(128) NOT NULL,
  `serie` varchar(128) NOT NULL,
  `verProc` varchar(128) NOT NULL,
  `nNF_homologacao` varchar(128) NOT NULL,
  `nNF_producao` varchar(128) NOT NULL,
  `tpAmb_NFe` varchar(128) NOT NULL,
  `nNFC_homologacao` varchar(128) NOT NULL,
  `nNFC_producao` varchar(128) NOT NULL,
  `tpAmb_NFCe` varchar(128) NOT NULL,
  `CSC_Id` varchar(128) NOT NULL,
  `CSC` varchar(128) NOT NULL,
  `certificado` varchar(128) NOT NULL,
  `senha_do_certificado` varchar(128) NOT NULL,
  `id_uf` int(11) NOT NULL,
  `id_municipio` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `entregadores`
--

CREATE TABLE `entregadores` (
  `id_entregador` int(9) NOT NULL,
  `status` varchar(128) NOT NULL,
  `nome` varchar(512) NOT NULL,
  `data_inicio_das_atividades` date NOT NULL,
  `anotacoes` varchar(512) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `entregas`
--

CREATE TABLE `entregas` (
  `id_entrega` int(9) NOT NULL,
  `status` varchar(128) NOT NULL,
  `nome` varchar(128) NOT NULL,
  `endereco` varchar(512) NOT NULL,
  `troco_para` double NOT NULL,
  `forma_de_pagamento` varchar(128) NOT NULL,
  `servico` varchar(128) NOT NULL,
  `data` date NOT NULL,
  `hora` time NOT NULL,
  `fixo` varchar(15) NOT NULL,
  `celular_1` varchar(15) NOT NULL,
  `celular_2` varchar(15) NOT NULL,
  `data_inicio_das_atividades` date NOT NULL,
  `observacoes` varchar(512) NOT NULL,
  `id_entregador` int(11) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `equipamentos_os`
--

CREATE TABLE `equipamentos_os` (
  `id_equipamento` int(9) NOT NULL,
  `equipamento` varchar(128) NOT NULL,
  `marca` varchar(128) NOT NULL,
  `modelo` varchar(128) NOT NULL,
  `serie` varchar(128) NOT NULL,
  `condicoes` varchar(2048) NOT NULL,
  `defeitos` varchar(2048) NOT NULL,
  `acessorios` varchar(2048) NOT NULL,
  `solucao` varchar(2048) NOT NULL,
  `laudo_tecnico` varchar(2048) NOT NULL,
  `termos_de_garantia` varchar(2048) NOT NULL,
  `id_ordem` int(11) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `equipamentos_os_provisorio`
--

CREATE TABLE `equipamentos_os_provisorio` (
  `id_equipamento` int(9) NOT NULL,
  `equipamento` varchar(128) NOT NULL,
  `marca` varchar(128) NOT NULL,
  `modelo` varchar(128) NOT NULL,
  `serie` varchar(128) NOT NULL,
  `condicoes` varchar(2048) NOT NULL,
  `defeitos` varchar(2048) NOT NULL,
  `acessorios` varchar(2048) NOT NULL,
  `solucao` varchar(2048) NOT NULL,
  `laudo_tecnico` varchar(2048) NOT NULL,
  `termos_de_garantia` varchar(2048) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `formas_de_pagamento`
--

CREATE TABLE `formas_de_pagamento` (
  `id_forma` int(9) NOT NULL,
  `nome` varchar(128) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `formas_de_pagamento`
--

INSERT INTO `formas_de_pagamento` (`id_forma`, `nome`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 'Dinheiro', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(2, 'Cheque', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(3, 'Cartão de Crédito', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(4, 'Cartão de Débito', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(5, 'Crédito Loja', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(6, 'Vale Alimentação', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(7, 'Vale Refeição', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(8, 'Vale Presente', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(9, 'Vale Combustível', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(10, 'Programa de Fidelidade', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(11, 'Outros', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(12, 'Débito em Conta', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(13, 'Boleto Bancário', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(14, 'Transfência', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(15, 'Depósito em Conta', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(16, 'Nota Promissória', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(17, 'PIX', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `fornecedores`
--

CREATE TABLE `fornecedores` (
  `id_fornecedor` int(9) NOT NULL,
  `nome_do_representante` varchar(128) NOT NULL,
  `nome_da_empresa` varchar(128) NOT NULL,
  `cnpj` varchar(128) NOT NULL,
  `ie` varchar(128) NOT NULL,
  `cep` varchar(9) NOT NULL,
  `logradouro` varchar(128) NOT NULL,
  `numero` varchar(5) NOT NULL,
  `complemento` varchar(128) NOT NULL,
  `bairro` varchar(128) NOT NULL,
  `comercial` varchar(16) NOT NULL,
  `celular_1` varchar(16) NOT NULL,
  `celular_2` varchar(16) NOT NULL,
  `email` varchar(128) NOT NULL,
  `id_uf` int(11) NOT NULL,
  `id_municipio` int(11) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `funcionarios`
--

CREATE TABLE `funcionarios` (
  `id_funcionario` int(9) NOT NULL,
  `status` varchar(32) NOT NULL,
  `nome` varchar(128) NOT NULL,
  `data_de_nascimento` date NOT NULL,
  `cpf` varchar(32) NOT NULL,
  `cep` varchar(9) NOT NULL,
  `logradouro` varchar(128) NOT NULL,
  `numero` varchar(5) NOT NULL,
  `complemento` varchar(128) NOT NULL,
  `bairro` varchar(128) NOT NULL,
  `municipio` varchar(128) NOT NULL,
  `fixo` varchar(16) NOT NULL,
  `celular_1` varchar(16) NOT NULL,
  `celular_2` varchar(16) NOT NULL,
  `email` varchar(128) NOT NULL,
  `cargo` varchar(128) NOT NULL,
  `data_de_contratacao` date NOT NULL,
  `data_inicio_das_atividades` date NOT NULL,
  `salario` double NOT NULL,
  `detalhes_da_atividade` varchar(521) NOT NULL,
  `id_uf` int(11) NOT NULL,
  `id_municipio` int(11) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `historico_de_senhas`
--

CREATE TABLE `historico_de_senhas` (
  `id_historico` int(9) NOT NULL,
  `senha` varchar(128) NOT NULL,
  `data` date NOT NULL,
  `hora` time NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `inventarios_do_estoque`
--

CREATE TABLE `inventarios_do_estoque` (
  `id_inventario` int(9) NOT NULL,
  `descricao` varchar(62) NOT NULL,
  `data` date NOT NULL,
  `observacoes` varchar(128) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `lancamentos`
--

CREATE TABLE `lancamentos` (
  `id_lancamento` int(9) NOT NULL,
  `descricao` varchar(128) NOT NULL,
  `valor` double NOT NULL,
  `data` date NOT NULL,
  `hora` time NOT NULL,
  `observacoes` text NOT NULL,
  `id_caixa` int(11) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `login`
--

CREATE TABLE `login` (
  `id_login` int(9) NOT NULL,
  `usuario` varchar(128) NOT NULL,
  `senha` varchar(128) NOT NULL,
  `tipo` int(11) NOT NULL,
  `esse_usuario_e_admin` int(11) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `login`
--

INSERT INTO `login` (`id_login`, `usuario`, `senha`, `tipo`, `esse_usuario_e_admin`, `id_empresa`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 'admin', '123', 1, 0, 0, '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `mesas`
--

CREATE TABLE `mesas` (
  `id_mesa` int(9) NOT NULL,
  `status` varchar(128) NOT NULL,
  `qtd_de_pessoas` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(128) NOT NULL,
  `data` date NOT NULL,
  `hora` time NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL,
  `deleted_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `migrations`
--

CREATE TABLE `migrations` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `version` varchar(255) NOT NULL,
  `class` text NOT NULL,
  `group` varchar(255) NOT NULL,
  `namespace` varchar(255) NOT NULL,
  `time` int(11) NOT NULL,
  `batch` int(11) UNSIGNED NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `migrations`
--

INSERT INTO `migrations` (`id`, `version`, `class`, `group`, `namespace`, `time`, `batch`) VALUES
(1, '2020-08-24-122243', 'App\\Database\\Migrations\\Unidades', 'default', 'App', 1624480563, 1),
(2, '2020-08-24-122244', 'App\\Database\\Migrations\\Ufs', 'default', 'App', 1624480564, 1),
(3, '2020-08-24-122245', 'App\\Database\\Migrations\\Municipios', 'default', 'App', 1624480564, 1),
(4, '2020-08-24-122411', 'App\\Database\\Migrations\\Empresas', 'default', 'App', 1624480565, 1),
(5, '2020-08-24-122412', 'App\\Database\\Migrations\\Login', 'default', 'App', 1624480565, 1),
(6, '2020-08-24-122413', 'App\\Database\\Migrations\\ControleDeAcesso', 'default', 'App', 1624480565, 1),
(7, '2020-08-24-123242', 'App\\Database\\Migrations\\Clientes', 'default', 'App', 1624480566, 1),
(8, '2020-08-24-123459', 'App\\Database\\Migrations\\CategoriasDosProdutos', 'default', 'App', 1624480566, 1),
(9, '2020-08-24-123537', 'App\\Database\\Migrations\\Fornecedores', 'default', 'App', 1624480566, 1),
(10, '2020-08-24-123616', 'App\\Database\\Migrations\\Produtos', 'default', 'App', 1624480566, 1),
(11, '2020-08-24-123652', 'App\\Database\\Migrations\\Caixas', 'default', 'App', 1624480566, 1),
(12, '2020-08-24-123726', 'App\\Database\\Migrations\\Lancamentos', 'default', 'App', 1624480567, 1),
(13, '2020-08-24-123802', 'App\\Database\\Migrations\\Retiradas', 'default', 'App', 1624480567, 1),
(14, '2020-08-24-123835', 'App\\Database\\Migrations\\Despesas', 'default', 'App', 1624480567, 1),
(15, '2020-08-24-123910', 'App\\Database\\Migrations\\Reposicoes', 'default', 'App', 1624480567, 1),
(16, '2020-08-24-123943', 'App\\Database\\Migrations\\SaidaDeMercadorias', 'default', 'App', 1624480568, 1),
(17, '2020-08-24-124020', 'App\\Database\\Migrations\\ContasAPagar', 'default', 'App', 1624480568, 1),
(18, '2020-08-24-124056', 'App\\Database\\Migrations\\ContasAReceber', 'default', 'App', 1624480568, 1),
(19, '2020-08-24-124139', 'App\\Database\\Migrations\\ProdutosDoPdv', 'default', 'App', 1624480568, 1),
(20, '2020-08-24-124347', 'App\\Database\\Migrations\\FormasDePagamento', 'default', 'App', 1624480568, 1),
(21, '2020-08-24-183651', 'App\\Database\\Migrations\\InventarioDoEstoque', 'default', 'App', 1624480569, 1),
